| Stream Title: | ANTENNA 1 La Radio |
| Stream Description: | Dal 1978 |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 18/Nov/2026:20:40:43 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 19 |
| Peak Listeners: | 24 |
| Stream Genre: | various |
| Stream URL: | https://antennaunoradio.com/ |
| Current Song: | MINDI ABAIR - SALT AND LIME |
| Stream Title: | Fantastica |
| Stream Description: | Fantastica |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 17/Nov/2026:06:05:29 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 17 |
| Peak Listeners: | 130 |
| Stream Genre: | Varie |
| Stream URL: | Fantastica |
| Current Song: | MOVIN' TO THE SUN-HUGEL, IMAEL ANGEL, ULTRA NATE'
|
| Stream Title: | Fantastica |
| Stream Description: | Fantastica |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 17/Nov/2026:06:05:29 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 4 |
| Peak Listeners: | 7 |
| Stream Genre: | Varie |
| Stream URL: | Fantastica |
| Current Song: | MOVIN' TO THE SUN-HUGEL, IMAEL ANGEL, ULTRA NATE'
|
| Stream Title: | (MB STUDIO) |
| Stream Description: | Radio ShakeHIT |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 17/Nov/2026:06:05:40 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 22 |
| Peak Listeners: | 57 |
| Stream Genre: | Dance |
| Stream URL: | http://www.radioshakehit.it |
| Current Song: | ZHU, THEY. - 5STARRR |
| Stream Title: | Radio Manila - www.radiomanila.it - sms in diretta: 3385038908 |
| Stream Description: | Radio Manila - www.radiomanila.it - sms in diretta: 3385038908 |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 18/Nov/2026:09:05:25 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 1 |
| Peak Listeners: | 3 |
| Stream Genre: | Radio Manila - www.radiomanila.it - sms in diretta: 3385038908 |
| Stream URL: | https://www.radiomanila.it |
| Current Song: | ARISA - LA NOTTE - seguirà: CHARLOTTE CARDIN - MEMORIES |
| Stream Title: | MB STUDIO |
| Stream Description: | MB STUDIO |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 18/Nov/2026:09:05:37 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 2 |
| Peak Listeners: | 14 |
| Stream Genre: | Pop |
| Stream URL: | https://www.mbradio.it |
| Current Song: | Split |
| Stream Title: | MB STUDIO |
| Stream Description: | MB STUDIO |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 18/Nov/2026:09:05:37 +0100 |
| Bitrate: | 256 |
| Current Listeners: | 1 |
| Peak Listeners: | 2 |
| Stream Genre: | Pop |
| Stream URL: | https://www.mbradio.it |
| Current Song: | Split |
| Stream Title: | MB STUDIO |
| Stream Description: | MB STUDIO |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 18/Nov/2026:09:05:37 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 12 |
| Peak Listeners: | 142 |
| Stream Genre: | Pop |
| Stream URL: | https://www.mbradio.it |
| Current Song: | Split |
| Stream Title: | OndeQuadre - La webradio del Politecnico di Torino |
| Stream Description: | Web radio Politecnico di Torino |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 17/Nov/2026:06:07:02 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 7 |
| Peak Listeners: | 16 |
| Stream Genre: | Radio universitaria |
| Stream URL: | http://www.ondequadre.polito.it |
| Current Song: | Skip James - Devil Got My Woman - (The Complete Early Recordings 1930) |
| Stream Title: | OndeQuadre - La webradio del Politecnico di Torino |
| Stream Description: | Web radio Politecnico di Torino |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 17/Nov/2026:06:07:09 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 1 |
| Peak Listeners: | 4 |
| Stream Genre: | Radio universitaria |
| Stream URL: | http://www.ondequadre.polito.it |
| Current Song: | Skip James - Devil Got My Woman - (The Complete Early Recordings 1930) |
| Stream Title: | Radio Party Groove |
| Stream Description: | 100% Pure House Radio Station |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 18/Nov/2026:09:05:20 +0100 |
| Bitrate: | 192 |
| Current Listeners: | 31 |
| Peak Listeners: | 144 |
| Stream Genre: | House |
| Stream URL: | http://www.partygroove.it |
| Current Song: | Livin Loft By Teo B |
| Stream Title: | MB STUDIO |
| Stream Description: | MB STUDIO |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 18/Nov/2026:09:05:15 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 10 |
| Peak Listeners: | 42 |
| Stream Genre: | Pop |
| Stream URL: | http://www.mbradio.it |
| Current Song: | HAMILTON BOHANNON - DISCO STOMP |
| Stream Title: | Radio Ricordi ...in Pista! |
| Stream Description: | "il Jukebox italiano" |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 17/Nov/2026:06:08:36 +0100 |
| Bitrate: | 192 |
| Current Listeners: | 16 |
| Peak Listeners: | 46 |
| Stream Genre: | Pop, italiano, folk, ballo, liscio |
| Stream URL: | https://www.adnplay.it/ |
| Current Song: | MIMMO CAVALLARO & COSIMO PAPANDREA - STILLA CHJARA |
| Stream Title: | RBE |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 17/Nov/2026:16:43:23 +0100 |
| Bitrate: | 320 |
| Current Listeners: | 5 |
| Peak Listeners: | 14 |
| Stream Genre: | Misc |
| Stream URL: | www.rbe.it |
| Current Song: | RBE |
| Stream Title: | Radio Dora 128 AAC TOP-IX BK RISERVA |
| Content Type: | audio/aacp |
| Mount Start: | 18/Nov/2026:11:34:13 +0100 |
| Bitrate: | 320 |
| Current Listeners: | 4 |
| Peak Listeners: | 11 |
| Stream Genre: | Pop |
| Stream URL: | www.radiodora.it |
| Current Song: | Max Pezzali - Non Lo So |
| Stream Title: | Radio EmerGeNti |
| Stream Description: | STAY ONLINE... STAY WITH US! |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 18/Nov/2026:07:31:47 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 3 |
| Peak Listeners: | 7 |
| Stream Genre: | Tutti i Colori della Musica - All Music' Colours |
| Stream URL: | http://www.radioemergenti.net |
| Current Song: | - DJMIKY - DJ MIKY DANCE 21 |
| Stream Title: | Radio Frejus 128 AAC TOP-IX BK-Up Riserva |
| Content Type: | audio/aacp |
| Mount Start: | 18/Nov/2026:11:34:14 +0100 |
| Bitrate: | 320 |
| Current Listeners: | 4 |
| Peak Listeners: | 11 |
| Stream Genre: | Various |
| Stream URL: | www.radiofrejus.it |
| Current Song: | Augusta - L'Importante E' Finire |
| Stream Title: | RadioGold 1 - Pop Today (Piemonte) |
| Stream Description: | (MBStudio) |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 18/Nov/2026:18:21:13 +0100 |
| Bitrate: | 96 |
| Current Listeners: | 2 |
| Peak Listeners: | 5 |
| Stream Genre: | Pop |
| Stream URL: | https://radiogold.it |
| Current Song: | OLIVIA DEAN - BABY STEPS |
| Stream Title: | (MBStudio) |
| Stream Description: | LA RADIO DEL GOSSIP |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 17/Nov/2026:06:05:35 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 35 |
| Peak Listeners: | 162 |
| Stream Genre: | HIT |
| Stream URL: | https:// |
| Current Song: | BIAGIO ANTONACCI FT SAYF - SPIRITUALÉ |
| Stream Title: | RADIO JUKEBOX |
| Stream Description: | WhatsApp 393.999.77.94 Jb Telematico 011.755255 |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 17/Nov/2026:06:08:36 +0100 |
| Bitrate: | 192 |
| Current Listeners: | 36 |
| Peak Listeners: | 373 |
| Stream Genre: | Pop |
| Stream URL: | https://www.radiojukeboxfm.it |
| Current Song: | GEOLIER - L'ULTIMA POESIA (& ULTIMO) (COD. 7762) |
| Stream Title: | JUKEBOX TV |
| Stream Description: | La Prima radio telematica Italiana |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 17/Nov/2026:06:08:14 +0100 |
| Bitrate: | 192 |
| Current Listeners: | 2 |
| Peak Listeners: | 18 |
| Stream Genre: | pop |
| Stream URL: | https://www.radiojukeboxfm.it |
| Current Song: | RADIO JUKEBOX TV |
| Stream Title: | Radio Manila - www.radiomanila.it - sms in diretta: 3385038908 |
| Stream Description: | Radio Manila - www.radiomanila.it - sms in diretta: 3385038908 |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 18/Nov/2026:09:05:18 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 83 |
| Peak Listeners: | 684 |
| Stream Genre: | Radio Manila - www.radiomanila.it - sms in diretta: 3385038908 |
| Stream URL: | https://www.radiomanila.it |
| Current Song: | ARISA - LA NOTTE - seguirà: CHARLOTTE CARDIN - MEMORIES |
| Stream Title: | R.N.C. |
| Stream Description: | Radio Nichelino Comunità |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 17/Nov/2026:06:05:40 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 12 |
| Peak Listeners: | 24 |
| Stream Genre: | various |
| Stream URL: | http://www.rncweb.it |
| Current Song: | WAGNER - Lohengrin - Preludio Atto I- Philh. Orch. - O. KLEMPRER |
| Stream Title: | RADIO PIEMONTE SOUND |
| Stream Description: | RADIO PIEMONTE SOUND |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 18/Nov/2026:04:22:14 +0100 |
| Bitrate: | 64 |
| Current Listeners: | 5 |
| Peak Listeners: | 8 |
| Stream Genre: | Grandi Successi |
| Stream URL: | https://www.radiopiemontesound.it |
| Current Song: | WALTER WILLIAMS - I WILL ALWAYS LOVE YOU |
| Stream Title: | AMICA RADIO |
| Stream Description: | (MBStudio) |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 18/Nov/2026:04:58:01 +0100 |
| Bitrate: | 64 |
| Current Listeners: | 4 |
| Peak Listeners: | 9 |
| Stream Genre: | various |
| Stream URL: | https:// |
| Current Song: | LIGABUE - QUALCOSA PER TE |
| Stream Title: | Tradi Radio |
| Stream Description: | Tradizione e Tradimento |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 17/Nov/2026:06:07:45 +0100 |
| Current Listeners: | 7 |
| Peak Listeners: | 31 |
| Stream Genre: | Popolare |
| Stream URL: | www.tradiradio.org |
| Current Song: | La Frontera - El Limite |
| Stream Title: | Radio Torino - http://www.radiotorinofm.it |
| Stream Description: | Radio Torino - http://www.radiotorinofm.it |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 18/Nov/2026:09:05:16 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 14 |
| Peak Listeners: | 45 |
| Stream Genre: | Radio Torino - http://www.radiotorinofm.it |
| Stream URL: | http://Radio Torino - http://www.radiotorinofm.it |
| Current Song: | TONES AND I - DANCE MONKEY |
| Stream Title: | RTB |
| Stream Description: | La Vera Alternativa |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 18/Nov/2026:10:46:03 +0100 |
| Bitrate: | 64 |
| Current Listeners: | 2 |
| Peak Listeners: | 5 |
| Stream Genre: | Christian |
| Stream URL: | http://www.rtb.it |
| Current Song: | |
| Stream Title: | MB STUDIO |
| Stream Description: | MB STUDIO |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 17/Nov/2026:06:08:35 +0100 |
| Bitrate: | 192 |
| Current Listeners: | 31 |
| Peak Listeners: | 148 |
| Stream Genre: | Pop |
| Stream URL: | https://stream12.top-ix.org/ |
| Current Song: | DJ Snake & PESO PLUMA - TEKA |
Support Icecast development at
www.icecast.org