| Stream Title: | Fantastica |
| Stream Description: | Fantastica |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 17/Nov/2026:06:05:29 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 21 |
| Peak Listeners: | 127 |
| Stream Genre: | Varie |
| Stream URL: | Fantastica |
| Current Song: | FEVER DREAM-ALEX WARREN
|
| Stream Title: | Fantastica |
| Stream Description: | Fantastica |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 17/Nov/2026:06:05:29 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 5 |
| Peak Listeners: | 7 |
| Stream Genre: | Varie |
| Stream URL: | Fantastica |
| Current Song: | FEVER DREAM-ALEX WARREN
|
| Stream Title: | (MB STUDIO) |
| Stream Description: | Radio ShakeHIT |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 17/Nov/2026:06:05:40 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 23 |
| Peak Listeners: | 57 |
| Stream Genre: | Dance |
| Stream URL: | http://www.radioshakehit.it |
| Current Song: | SONNY FODERA - THINK ABOUT US |
| Stream Title: | Radio Manila - www.radiomanila.it - sms in diretta: 3385038908 |
| Stream Description: | Radio Manila - www.radiomanila.it - sms in diretta: 3385038908 |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 13/Nov/2026:12:07:54 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 1 |
| Peak Listeners: | 4 |
| Stream Genre: | Radio Manila - www.radiomanila.it - sms in diretta: 3385038908 |
| Stream URL: | https://www.radiomanila.it |
| Current Song: | TATE MCRAE - IT'S OK I'M OK - seguirà: |
| Stream Title: | MB STUDIO |
| Stream Description: | MB STUDIO |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 13/Nov/2026:11:45:54 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 2 |
| Peak Listeners: | 18 |
| Stream Genre: | Pop |
| Stream URL: | https://www.mbradio.it |
| Current Song: | Split |
| Stream Title: | MB STUDIO |
| Stream Description: | MB STUDIO |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 13/Nov/2026:11:45:54 +0100 |
| Bitrate: | 256 |
| Current Listeners: | 1 |
| Peak Listeners: | 4 |
| Stream Genre: | Pop |
| Stream URL: | https://www.mbradio.it |
| Current Song: | Split |
| Stream Title: | MB STUDIO |
| Stream Description: | MB STUDIO |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 13/Nov/2026:11:45:54 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 9 |
| Peak Listeners: | 147 |
| Stream Genre: | Pop |
| Stream URL: | https://www.mbradio.it |
| Current Song: | Split |
| Stream Title: | OndeQuadre - La webradio del Politecnico di Torino |
| Stream Description: | Web radio Politecnico di Torino |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 17/Nov/2026:06:07:02 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 8 |
| Peak Listeners: | 16 |
| Stream Genre: | Radio universitaria |
| Stream URL: | http://www.ondequadre.polito.it |
| Current Song: | AudioSlave - Be Yourself - Steve Vai (Flex-Able Leftovers) |
| Stream Title: | OndeQuadre - La webradio del Politecnico di Torino |
| Stream Description: | Web radio Politecnico di Torino |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 17/Nov/2026:06:07:09 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 1 |
| Peak Listeners: | 4 |
| Stream Genre: | Radio universitaria |
| Stream URL: | http://www.ondequadre.polito.it |
| Current Song: | AudioSlave - Be Yourself - Steve Vai (Flex-Able Leftovers) |
| Stream Title: | Radio Party Groove |
| Stream Description: | 100% Pure House Radio Station |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 13/Nov/2026:11:45:24 +0100 |
| Bitrate: | 192 |
| Current Listeners: | 30 |
| Peak Listeners: | 110 |
| Stream Genre: | House |
| Stream URL: | http://www.partygroove.it |
| Current Song: | Contatto House |
| Stream Title: | MB STUDIO |
| Stream Description: | MB STUDIO |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 13/Nov/2026:11:46:10 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 12 |
| Peak Listeners: | 44 |
| Stream Genre: | Pop |
| Stream URL: | http://www.mbradio.it |
| Current Song: | PLASTIC BERTRAND - ÇA PLANE POUR MOI |
| Stream Title: | Radio Ricordi ...in Pista! |
| Stream Description: | "il Jukebox italiano" |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 17/Nov/2026:06:08:36 +0100 |
| Bitrate: | 192 |
| Current Listeners: | 15 |
| Peak Listeners: | 27 |
| Stream Genre: | Pop, italiano, folk, ballo, liscio |
| Stream URL: | https://www.adnplay.it/ |
| Current Song: | SABRINA BORGHETTI - LA MIA NUOVA ETÀ |
| Stream Title: | RBE |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 17/Nov/2026:16:43:23 +0100 |
| Bitrate: | 320 |
| Current Listeners: | 4 |
| Peak Listeners: | 14 |
| Stream Genre: | Misc |
| Stream URL: | www.rbe.it |
| Current Song: | RBE |
| Stream Title: | Radio Dora 128 AAC TOP-IX BK RISERVA |
| Content Type: | audio/aacp |
| Mount Start: | 17/Nov/2026:14:21:50 +0100 |
| Bitrate: | 320 |
| Current Listeners: | 5 |
| Peak Listeners: | 10 |
| Stream Genre: | Pop |
| Stream URL: | www.radiodora.it |
| Current Song: | Claudio Baglioni - Fotografie |
| Stream Title: | Radio EmerGeNti |
| Stream Description: | STAY ONLINE... STAY WITH US! |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 17/Nov/2026:13:10:32 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 1 |
| Peak Listeners: | 5 |
| Stream Genre: | Tutti i Colori della Musica - All Music' Colours |
| Stream URL: | http://www.radioemergenti.net |
| Current Song: | - DJMIKY - DJ MIKY DANCE 19 |
| Stream Title: | Radio Frejus 128 AAC TOP-IX BK-Up Riserva |
| Content Type: | audio/aacp |
| Mount Start: | 17/Nov/2026:14:21:51 +0100 |
| Bitrate: | 320 |
| Current Listeners: | 5 |
| Peak Listeners: | 12 |
| Stream Genre: | Various |
| Stream URL: | www.radiofrejus.it |
| Current Song: | Alex Kapranos & Clara Luciani - Summer Wine |
| Stream Title: | RadioGold 1 - Pop Today (Piemonte) |
| Stream Description: | (MBStudio) |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 17/Nov/2026:06:07:45 +0100 |
| Bitrate: | 96 |
| Current Listeners: | 2 |
| Peak Listeners: | 5 |
| Stream Genre: | Pop |
| Stream URL: | https://radiogold.it |
| Current Song: | LEVANTE - RUGGINE |
| Stream Title: | (MBStudio) |
| Stream Description: | LA RADIO DEL GOSSIP |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 17/Nov/2026:06:05:35 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 31 |
| Peak Listeners: | 162 |
| Stream Genre: | HIT |
| Stream URL: | https:// |
| Current Song: | ENRICO NIGIOTTI - TU SEI PER ME |
| Stream Title: | RADIO JUKEBOX |
| Stream Description: | WhatsApp 393.999.77.94 Jb Telematico 011.755255 |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 17/Nov/2026:06:08:36 +0100 |
| Bitrate: | 192 |
| Current Listeners: | 36 |
| Peak Listeners: | 357 |
| Stream Genre: | Pop |
| Stream URL: | https://www.radiojukeboxfm.it |
| Current Song: | THE ARK - IT TAKES A FOOL TO REMAIN SANE (COD. 0873) |
| Stream Title: | JUKEBOX TV |
| Stream Description: | La Prima radio telematica Italiana |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 17/Nov/2026:06:08:14 +0100 |
| Bitrate: | 192 |
| Current Listeners: | 2 |
| Peak Listeners: | 18 |
| Stream Genre: | pop |
| Stream URL: | https://www.radiojukeboxfm.it |
| Current Song: | RADIO JUKEBOX TV |
| Stream Title: | Radio Manila - www.radiomanila.it - sms in diretta: 3385038908 |
| Stream Description: | Radio Manila - www.radiomanila.it - sms in diretta: 3385038908 |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 13/Nov/2026:11:45:15 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 81 |
| Peak Listeners: | 831 |
| Stream Genre: | Radio Manila - www.radiomanila.it - sms in diretta: 3385038908 |
| Stream URL: | https://www.radiomanila.it |
| Current Song: | TATE MCRAE - IT'S OK I'M OK - seguirà: |
| Stream Title: | R.N.C. |
| Stream Description: | Radio Nichelino Comunità |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 17/Nov/2026:06:05:40 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 12 |
| Peak Listeners: | 20 |
| Stream Genre: | various |
| Stream URL: | http://www.rncweb.it |
| Current Song: | ROSSINI - Adelaide di Borgona . Finale Atto I - |
| Stream Title: | RADIO PIEMONTE SOUND |
| Stream Description: | RADIO PIEMONTE SOUND |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 17/Nov/2026:06:06:02 +0100 |
| Bitrate: | 64 |
| Current Listeners: | 4 |
| Peak Listeners: | 8 |
| Stream Genre: | Grandi Successi |
| Stream URL: | https://www.radiopiemontesound.it |
| Current Song: | PAROLE E CANZONI |
| Stream Title: | AMICA RADIO |
| Stream Description: | (MBStudio) |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 17/Nov/2026:11:15:43 +0100 |
| Bitrate: | 64 |
| Current Listeners: | 4 |
| Peak Listeners: | 7 |
| Stream Genre: | various |
| Stream URL: | https:// |
| Current Song: | FRANCO BATTIATO - E TI VENGO A CERCARE |
| Stream Title: | Tradi Radio |
| Stream Description: | Tradizione e Tradimento |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 17/Nov/2026:06:07:45 +0100 |
| Current Listeners: | 8 |
| Peak Listeners: | 22 |
| Stream Genre: | Popolare |
| Stream URL: | www.tradiradio.org |
| Current Song: | Angie Panes - Love Hangover |
| Stream Title: | Radio Torino - http://www.radiotorinofm.it |
| Stream Description: | Radio Torino - http://www.radiotorinofm.it |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 13/Nov/2026:11:46:09 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 15 |
| Peak Listeners: | 54 |
| Stream Genre: | Radio Torino - http://www.radiotorinofm.it |
| Stream URL: | http://Radio Torino - http://www.radiotorinofm.it |
| Current Song: | MICHAEL JACKSON - THRILLER |
| Stream Title: | RTB |
| Stream Description: | La Vera Alternativa |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 15/Nov/2026:08:56:50 +0100 |
| Bitrate: | 64 |
| Current Listeners: | 3 |
| Peak Listeners: | 7 |
| Stream Genre: | Christian |
| Stream URL: | http://www.rtb.it |
| Current Song: | |
| Stream Title: | MB STUDIO |
| Stream Description: | MB STUDIO |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 17/Nov/2026:06:08:35 +0100 |
| Bitrate: | 192 |
| Current Listeners: | 25 |
| Peak Listeners: | 148 |
| Stream Genre: | Pop |
| Stream URL: | https://stream12.top-ix.org/ |
| Current Song: | KIDA x BUTRINT IMERI - AMPM |
Support Icecast development at
www.icecast.org