| Stream Title: | Antenna 1 La Radio |
| Stream Description: | - |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 10/Feb/2026:11:31:25 +0100 |
| Bitrate: | 192 |
| Current Listeners: | 15 |
| Peak Listeners: | 44 |
| Stream Genre: | Pop, Rock, Hit, Jazz, Italiane |
| Stream URL: | https://www.antennaunoradio.com |
| Current Song: | UB 40 - RED RED WINE |
| Stream Title: | Fantastica |
| Stream Description: | Fantastica |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 26/Feb/2026:18:11:18 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 79 |
| Peak Listeners: | 572 |
| Stream Genre: | Varie |
| Stream URL: | Fantastica |
| Current Song: | RESTA CON ME-BAMBOLE DI PEZZA
|
| Stream Title: | Fantastica |
| Stream Description: | Fantastica |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 26/Feb/2026:18:11:18 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 5 |
| Peak Listeners: | 8 |
| Stream Genre: | Varie |
| Stream URL: | Fantastica |
| Current Song: | RESTA CON ME-BAMBOLE DI PEZZA
|
| Stream Title: | (MB STUDIO) |
| Stream Description: | Radio ShakeHIT |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 27/Feb/2026:17:19:39 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 27 |
| Peak Listeners: | 50 |
| Stream Genre: | Dance |
| Stream URL: | http://www.radioshakehit.it |
| Current Song: | CARLY RAE JEPSEN - CALL ME MAYBE |
| Stream Title: | Radio Manila - www.radiomanila.it - sms in diretta: 3385038908 |
| Stream Description: | Radio Manila - www.radiomanila.it - sms in diretta: 3385038908 |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 27/Feb/2026:17:00:42 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 1 |
| Peak Listeners: | 3 |
| Stream Genre: | Radio Manila - www.radiomanila.it - sms in diretta: 3385038908 |
| Stream URL: | https://www.radiomanila.it |
| Current Song: | Senza Titolo - seguirĂ : LINKIN PARK - IN THE END |
| Stream Title: | MB STUDIO |
| Stream Description: | MB STUDIO |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 23/Feb/2026:18:40:34 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 2 |
| Peak Listeners: | 4 |
| Stream Genre: | Pop |
| Stream URL: | https://www.mbradio.it |
| Current Song: | Split |
| Stream Title: | MB STUDIO |
| Stream Description: | MB STUDIO |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 26/Feb/2026:03:21:23 +0100 |
| Bitrate: | 256 |
| Current Listeners: | 1 |
| Peak Listeners: | 3 |
| Stream Genre: | Pop |
| Stream URL: | https://www.mbradio.it |
| Current Song: | Split |
| Stream Title: | MB STUDIO |
| Stream Description: | MB STUDIO |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 26/Feb/2026:03:20:51 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 3 |
| Peak Listeners: | 4 |
| Stream Genre: | Pop |
| Stream URL: | https://www.mbradio.it |
| Current Song: | Split |
| Stream Title: | OndeQuadre - La webradio del Politecnico di Torino |
| Stream Description: | Web radio Politecnico di Torino |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 03/Mar/2026:12:11:29 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 6 |
| Peak Listeners: | 14 |
| Stream Genre: | Radio universitaria |
| Stream URL: | http://www.ondequadre.polito.it |
| Current Song: | Hi!Tech sera - |
| Stream Title: | OndeQuadre - La webradio del Politecnico di Torino |
| Stream Description: | Web radio Politecnico di Torino |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 06/Mar/2026:11:45:00 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 1 |
| Peak Listeners: | 1 |
| Stream Genre: | Radio universitaria |
| Stream URL: | http://www.ondequadre.polito.it |
| Current Song: | Hi!Tech sera - |
| Stream Title: | Radio Party Groove |
| Stream Description: | 100% Pure House Radio Station |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 23/Feb/2026:17:40:13 +0100 |
| Bitrate: | 192 |
| Current Listeners: | 51 |
| Peak Listeners: | 212 |
| Stream Genre: | House |
| Stream URL: | http://www.partygroove.it |
| Current Song: | Mdlbeast Radio |
| Stream Title: | MB STUDIO |
| Stream Description: | MB STUDIO |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 27/Feb/2026:17:00:59 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 9 |
| Peak Listeners: | 36 |
| Stream Genre: | Pop |
| Stream URL: | http://www.mbradio.it |
| Current Song: | SPANDAU BALLET - THROUGH THE BARRICADES |
| Stream Title: | RADIO RICORDI |
| Stream Description: | Ogni brano, un ricordo! |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 01/Mar/2026:03:14:03 +0100 |
| Bitrate: | 192 |
| Current Listeners: | 12 |
| Peak Listeners: | 39 |
| Stream Genre: | Pop |
| Stream URL: | https://www.adnplay.it/ |
| Current Song: | LAURA PAUSINI - LE COSE CHE NON MI ASPETTO |
| Stream Title: | RBE |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 10/Feb/2026:22:36:59 +0100 |
| Bitrate: | 320 |
| Current Listeners: | 4 |
| Peak Listeners: | 26 |
| Stream Genre: | Misc |
| Stream URL: | www.rbe.it |
| Current Song: | RBE |
| Stream Title: | Radio Dora 128 AAC TOP-IX BK RISERVA |
| Content Type: | audio/aacp |
| Mount Start: | 06/Mar/2026:00:24:06 +0100 |
| Bitrate: | 320 |
| Current Listeners: | 3 |
| Peak Listeners: | 12 |
| Stream Genre: | Pop |
| Stream URL: | www.radiodora.it |
| Current Song: | Eugenio Finardi - Musica Ribelle |
| Stream Title: | Radio EmerGeNti |
| Stream Description: | STAY ONLINE... STAY WITH US! |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 24/Feb/2026:19:01:51 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 3 |
| Peak Listeners: | 7 |
| Stream Genre: | Tutti i Colori della Musica - All Music' Colours |
| Stream URL: | http://www.radioemergenti.net |
| Current Song: | - DJMIKY - DJ MIKY DANCE 18 |
| Stream Title: | Radio Frejus 128 AAC TOP-IX BK-Up Riserva |
| Content Type: | audio/aacp |
| Mount Start: | 06/Mar/2026:00:24:06 +0100 |
| Bitrate: | 320 |
| Current Listeners: | 4 |
| Peak Listeners: | 12 |
| Stream Genre: | Various |
| Stream URL: | www.radiofrejus.it |
| Current Song: | The Rolling Stones - Rock And A Hard Place |
| Stream Title: | RadioGold 1 - Pop Today (Piemonte) |
| Stream Description: | (MBStudio) |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 23/Feb/2026:21:49:24 +0100 |
| Bitrate: | 96 |
| Current Listeners: | 2 |
| Peak Listeners: | 5 |
| Stream Genre: | Pop |
| Stream URL: | https://radiogold.it |
| Current Song: | TRAIN - DRIVE BY |
| Stream Title: | (MBStudio) |
| Stream Description: | LA RADIO DEL GOSSIP |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 28/Feb/2026:13:40:31 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 45 |
| Peak Listeners: | 102 |
| Stream Genre: | HIT |
| Stream URL: | https:// |
| Current Song: | MARA SATTEI - SOPRA DI ME |
| Stream Title: | RADIO JUKEBOX |
| Stream Description: | WhatsApp 393.999.77.94 Jb Telematico 011.755255 |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 01/Mar/2026:03:13:55 +0100 |
| Bitrate: | 192 |
| Current Listeners: | 60 |
| Peak Listeners: | 394 |
| Stream Genre: | Pop |
| Stream URL: | https://www.radiojukeboxfm.it |
| Current Song: | GIGI D'ALESSIO - UN NUOVO BACIO (COD. 1310) |
| Stream Title: | JUKEBOX TV |
| Stream Description: | La Prima radio telematica Italiana |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 21/Feb/2026:21:21:58 +0100 |
| Bitrate: | 192 |
| Current Listeners: | 5 |
| Peak Listeners: | 35 |
| Stream Genre: | pop |
| Stream URL: | https://www.radiojukeboxfm.it |
| Current Song: | IRENE GRANDI - BUON COMPLEANNO |
| Stream Title: | Radio Manila - www.radiomanila.it - sms in diretta: 3385038908 |
| Stream Description: | Radio Manila - www.radiomanila.it - sms in diretta: 3385038908 |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 27/Feb/2026:17:01:04 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 183 |
| Peak Listeners: | 1021 |
| Stream Genre: | Radio Manila - www.radiomanila.it - sms in diretta: 3385038908 |
| Stream URL: | https://www.radiomanila.it |
| Current Song: | Senza Titolo - seguirĂ : LINKIN PARK - IN THE END |
| Stream Title: | R.N.C. |
| Stream Description: | Radio Nichelino Comunitŕ |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 26/Feb/2026:18:11:32 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 8 |
| Peak Listeners: | 21 |
| Stream Genre: | various |
| Stream URL: | http://www.rncweb.it |
| Current Song: | IN CAMMINO |
| Stream Title: | RADIO PIEMONTE SOUND |
| Stream Description: | RADIO PIEMONTE SOUND |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 26/Feb/2026:19:07:57 +0100 |
| Bitrate: | 64 |
| Current Listeners: | 4 |
| Peak Listeners: | 9 |
| Stream Genre: | Grandi Successi |
| Stream URL: | https://www.radiopiemontesound.it |
| Current Song: | 49ERS, ANNE MARIE SMITH - MOVE YOUR FEET |
| Stream Title: | AMICA RADIO |
| Stream Description: | (MBStudio) |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 26/Feb/2026:03:21:09 +0100 |
| Bitrate: | 64 |
| Current Listeners: | 2 |
| Peak Listeners: | 8 |
| Stream Genre: | various |
| Stream URL: | https:// |
| Current Song: | PUBBLICITA' |
| Stream Title: | Tradi Radio |
| Stream Description: | Tradizione e Tradimento |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 10/Feb/2026:11:30:59 +0100 |
| Current Listeners: | 5 |
| Peak Listeners: | 36 |
| Stream Genre: | Popolare |
| Stream URL: | www.tradiradio.org |
| Current Song: | James Brown - Please, Please, Please (single Version) Vocals A.I. FILTERED |
| Stream Title: | Radio Torino - http://www.radiotorinofm.it |
| Stream Description: | Radio Torino - http://www.radiotorinofm.it |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 26/Feb/2026:18:45:31 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 14 |
| Peak Listeners: | 42 |
| Stream Genre: | Radio Torino - http://www.radiotorinofm.it |
| Stream URL: | http://Radio Torino - http://www.radiotorinofm.it |
| Current Song: | ULTIMO - ACQUARIO |
| Stream Title: | RTB |
| Stream Description: | La Vera Alternativa |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 24/Feb/2026:16:01:02 +0100 |
| Bitrate: | 64 |
| Current Listeners: | 3 |
| Peak Listeners: | 8 |
| Stream Genre: | Christian |
| Stream URL: | http://www.rtb.it |
| Current Song: | |
| Stream Title: | MB STUDIO |
| Stream Description: | MB STUDIO |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 27/Feb/2026:05:37:25 +0100 |
| Bitrate: | 192 |
| Current Listeners: | 53 |
| Peak Listeners: | 183 |
| Stream Genre: | Pop |
| Stream URL: | https://stream12.top-ix.org/ |
| Current Song: | ANDREEA HAISAN & PAUL ANANIE - MUSTACIOS SI O HIZLITA |
Support Icecast development at
www.icecast.org