| Stream Title: | ANTENNA 1 La Radio |
| Stream Description: | Dal 1978 |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 13/Nov/2026:01:27:55 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 22 |
| Peak Listeners: | 33 |
| Stream Genre: | various |
| Stream URL: | https://antennaunoradio.com/ |
| Current Song: | MIMMO BY MENIS - MOLE GROOVE |
| Stream Title: | Fantastica |
| Stream Description: | Fantastica |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 12/Nov/2026:15:45:58 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 31 |
| Peak Listeners: | 258 |
| Stream Genre: | Varie |
| Stream URL: | Fantastica |
| Current Song: | JAMAICAN (BAM BAM)-HUGEL, SOLTO
|
| Stream Title: | Fantastica |
| Stream Description: | Fantastica |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 12/Nov/2026:15:45:58 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 5 |
| Peak Listeners: | 7 |
| Stream Genre: | Varie |
| Stream URL: | Fantastica |
| Current Song: | JAMAICAN (BAM BAM)-HUGEL, SOLTO
|
| Stream Title: | (MB STUDIO) |
| Stream Description: | Radio ShakeHIT |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 12/Nov/2026:04:43:17 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 24 |
| Peak Listeners: | 53 |
| Stream Genre: | Dance |
| Stream URL: | http://www.radioshakehit.it |
| Current Song: | COSTA LEON - I WANNA KNOW IF YOU'IL BE MY GIRL |
| Stream Title: | Radio Manila - www.radiomanila.it - sms in diretta: 3385038908 |
| Stream Description: | Radio Manila - www.radiomanila.it - sms in diretta: 3385038908 |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 13/Nov/2026:12:07:54 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 1 |
| Peak Listeners: | 3 |
| Stream Genre: | Radio Manila - www.radiomanila.it - sms in diretta: 3385038908 |
| Stream URL: | https://www.radiomanila.it |
| Current Song: | PINGUINI TATTICI NUCLEARI - NELLA BORSA DI ANNA - seguirà : |
| Stream Title: | MB STUDIO |
| Stream Description: | MB STUDIO |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 13/Nov/2026:11:45:54 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 2 |
| Peak Listeners: | 11 |
| Stream Genre: | Pop |
| Stream URL: | https://www.mbradio.it |
| Current Song: | Split |
| Stream Title: | MB STUDIO |
| Stream Description: | MB STUDIO |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 13/Nov/2026:11:45:54 +0100 |
| Bitrate: | 256 |
| Current Listeners: | 1 |
| Peak Listeners: | 3 |
| Stream Genre: | Pop |
| Stream URL: | https://www.mbradio.it |
| Current Song: | Split |
| Stream Title: | MB STUDIO |
| Stream Description: | MB STUDIO |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 13/Nov/2026:11:45:54 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 8 |
| Peak Listeners: | 107 |
| Stream Genre: | Pop |
| Stream URL: | https://www.mbradio.it |
| Current Song: | Split |
| Stream Title: | OndeQuadre - La webradio del Politecnico di Torino |
| Stream Description: | Web radio Politecnico di Torino |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 10/Nov/2026:06:45:48 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 7 |
| Peak Listeners: | 16 |
| Stream Genre: | Radio universitaria |
| Stream URL: | http://www.ondequadre.polito.it |
| Current Song: | The Rasmus - In The Shadows - (Single CD) |
| Stream Title: | OndeQuadre - La webradio del Politecnico di Torino |
| Stream Description: | Web radio Politecnico di Torino |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 11/Nov/2026:14:57:39 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 1 |
| Peak Listeners: | 3 |
| Stream Genre: | Radio universitaria |
| Stream URL: | http://www.ondequadre.polito.it |
| Current Song: | The Rasmus - In The Shadows - (Single CD) |
| Stream Title: | Radio Party Groove |
| Stream Description: | 100% Pure House Radio Station |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 13/Nov/2026:11:45:24 +0100 |
| Bitrate: | 192 |
| Current Listeners: | 40 |
| Peak Listeners: | 87 |
| Stream Genre: | House |
| Stream URL: | http://www.partygroove.it |
| Current Song: | Aberton Radio Show |
| Stream Title: | MB STUDIO |
| Stream Description: | MB STUDIO |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 13/Nov/2026:11:46:10 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 12 |
| Peak Listeners: | 33 |
| Stream Genre: | Pop |
| Stream URL: | http://www.mbradio.it |
| Current Song: | ERASURE - WHO NEEDS LOVE LIKE THAT |
| Stream Title: | Radio Ricordi ...in Pista! |
| Stream Description: | "il Jukebox italiano" |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 10/Nov/2026:06:45:38 +0100 |
| Bitrate: | 192 |
| Current Listeners: | 13 |
| Peak Listeners: | 28 |
| Stream Genre: | Pop, italiano, folk, ballo, liscio |
| Stream URL: | https://www.adnplay.it/ |
| Current Song: | ORCHESTRA ITALIANA BAGUTTI - MARI E MONTI |
| Stream Title: | RBE |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 10/Nov/2026:06:45:15 +0100 |
| Bitrate: | 320 |
| Current Listeners: | 3 |
| Peak Listeners: | 19 |
| Stream Genre: | Misc |
| Stream URL: | www.rbe.it |
| Current Song: | RBE |
| Stream Title: | Radio Dora 128 AAC TOP-IX BK RISERVA |
| Content Type: | audio/aacp |
| Mount Start: | 13/Nov/2026:14:18:42 +0100 |
| Bitrate: | 320 |
| Current Listeners: | 4 |
| Peak Listeners: | 10 |
| Stream Genre: | Pop |
| Stream URL: | www.radiodora.it |
| Current Song: | Gianna Nannini - Latin Lover |
| Stream Title: | Radio EmerGeNti |
| Stream Description: | STAY ONLINE... STAY WITH US! |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 10/Nov/2026:06:45:33 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 1 |
| Peak Listeners: | 5 |
| Stream Genre: | Tutti i Colori della Musica - All Music' Colours |
| Stream URL: | http://www.radioemergenti.net |
| Current Song: | - US TOP 20 SHOW |
| Stream Title: | Radio Frejus 128 AAC TOP-IX BK-Up Riserva |
| Content Type: | audio/aacp |
| Mount Start: | 13/Nov/2026:14:18:43 +0100 |
| Bitrate: | 320 |
| Current Listeners: | 4 |
| Peak Listeners: | 12 |
| Stream Genre: | Various |
| Stream URL: | www.radiofrejus.it |
| Current Song: | Benson Boone - Sorry I'm Here For Someone Else |
| Stream Title: | RadioGold 1 - Pop Today (Piemonte) |
| Stream Description: | (MBStudio) |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 12/Nov/2026:20:42:19 +0100 |
| Bitrate: | 96 |
| Current Listeners: | 2 |
| Peak Listeners: | 5 |
| Stream Genre: | Pop |
| Stream URL: | https://radiogold.it |
| Current Song: | JOVANOTTI - LE FOGLIE DI TE (FEAT. SAMURAI JAY) |
| Stream Title: | (MBStudio) |
| Stream Description: | LA RADIO DEL GOSSIP |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 12/Nov/2026:04:43:12 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 50 |
| Peak Listeners: | 148 |
| Stream Genre: | HIT |
| Stream URL: | https:// |
| Current Song: | EROS RAMAZZOTTI FT MAX PEZZALI - COME NEI FILM |
| Stream Title: | RADIO JUKEBOX |
| Stream Description: | WhatsApp 393.999.77.94 Jb Telematico 011.755255 |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 10/Nov/2026:06:46:14 +0100 |
| Bitrate: | 192 |
| Current Listeners: | 42 |
| Peak Listeners: | 388 |
| Stream Genre: | Pop |
| Stream URL: | https://www.radiojukeboxfm.it |
| Current Song: | PAOLA TURCI - E VA BENE COSI' (COD. 8521) |
| Stream Title: | JUKEBOX TV |
| Stream Description: | La Prima radio telematica Italiana |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 10/Nov/2026:06:45:22 +0100 |
| Bitrate: | 192 |
| Current Listeners: | 3 |
| Peak Listeners: | 25 |
| Stream Genre: | pop |
| Stream URL: | https://www.radiojukeboxfm.it |
| Current Song: | RADIO JUKEBOX TV |
| Stream Title: | Radio Manila - www.radiomanila.it - sms in diretta: 3385038908 |
| Stream Description: | Radio Manila - www.radiomanila.it - sms in diretta: 3385038908 |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 13/Nov/2026:11:45:15 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 90 |
| Peak Listeners: | 615 |
| Stream Genre: | Radio Manila - www.radiomanila.it - sms in diretta: 3385038908 |
| Stream URL: | https://www.radiomanila.it |
| Current Song: | PINGUINI TATTICI NUCLEARI - NELLA BORSA DI ANNA - seguirà : |
| Stream Title: | R.N.C. |
| Stream Description: | Radio Nichelino Comunità |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 12/Nov/2026:04:43:17 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 14 |
| Peak Listeners: | 25 |
| Stream Genre: | various |
| Stream URL: | http://www.rncweb.it |
| Current Song: | MEJA - ALL ABOUT THE MONEY |
| Stream Title: | RADIO PIEMONTE SOUND |
| Stream Description: | RADIO PIEMONTE SOUND |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 10/Nov/2026:06:45:24 +0100 |
| Bitrate: | 64 |
| Current Listeners: | 3 |
| Peak Listeners: | 10 |
| Stream Genre: | Grandi Successi |
| Stream URL: | https://www.radiopiemontesound.it |
| Current Song: | GIORDANA ANGI - PICCOLE COSE |
| Stream Title: | AMICA RADIO |
| Stream Description: | (MBStudio) |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 10/Nov/2026:06:46:11 +0100 |
| Bitrate: | 64 |
| Current Listeners: | 3 |
| Peak Listeners: | 9 |
| Stream Genre: | various |
| Stream URL: | https:// |
| Current Song: | MUMFORD & SONS, HOZIER - RUBBER BAND MAN |
| Stream Title: | Tradi Radio |
| Stream Description: | Tradizione e Tradimento |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 10/Nov/2026:06:45:16 +0100 |
| Current Listeners: | 8 |
| Peak Listeners: | 35 |
| Stream Genre: | Popolare |
| Stream URL: | www.tradiradio.org |
| Current Song: | Amistades Peligrosas - Me quedaré solo |
| Stream Title: | Radio Torino - http://www.radiotorinofm.it |
| Stream Description: | Radio Torino - http://www.radiotorinofm.it |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 13/Nov/2026:11:46:09 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 13 |
| Peak Listeners: | 43 |
| Stream Genre: | Radio Torino - http://www.radiotorinofm.it |
| Stream URL: | http://Radio Torino - http://www.radiotorinofm.it |
| Current Song: | ELODIE - TRIBALE |
| Stream Title: | RTB |
| Stream Description: | La Vera Alternativa |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 10/Nov/2026:06:45:27 +0100 |
| Bitrate: | 64 |
| Current Listeners: | 3 |
| Peak Listeners: | 8 |
| Stream Genre: | Christian |
| Stream URL: | http://www.rtb.it |
| Current Song: | |
| Stream Title: | MB STUDIO |
| Stream Description: | MB STUDIO |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 14/Nov/2026:20:36:32 +0100 |
| Bitrate: | 192 |
| Current Listeners: | 25 |
| Peak Listeners: | 42 |
| Stream Genre: | Pop |
| Stream URL: | https://stream12.top-ix.org/ |
| Current Song: | SHORTY MC BIN LADEN GUE PEQUENO - MADRUGADA |
Support Icecast development at
www.icecast.org